Fusce varius, dolor tempor interdum tristiquei bibendum service life.
| N° | Sigle | Dénomination |
|---|---|---|
| 1 | CFLEDD | Coalition des Femmes Leaders pour l’Environnement |
| 2 | CADEM | Centre d’Accompagnement de la population pour le Développement Multisectoriel |
| 3 | RCEN | Réseau des Communicateurs de l'Environnement humains |
| 4 | RRN | Réseau Ressources Naturelles |
| 5 | CAGDFT | Centre d'Appui à la Gestion durable des Forêts Tropicales |
| 6 | APEM | Actions pour la promotion et la protection des peuples et espèces menacés |
| 7 | ECC | Eglise du Christ au Congo |
| 8 | CTIDD | Centre des Technologies Innovatrices et le Développement Durable |
| 9 | DYJEED | Dynamique des Jeunes pour le Développement durable |
| 10 | IGED | Initiative pour la Gestion Durable de l’Environnement et la Défense des Droits humains |
| 11 | CNCEIB | Coalition Nationale Contre l’Exploitation Illégale des Bois |
| 12 | PABO | Paysans Artisans de BONGANDANGA |
| 13 | CEDDRE+ | Conseil en Environnement Développement Durable et REDD+ |
| 14 | GTF | Groupe de Travail Forêt |
| 15 | CODELT | Conseil pour la Défense Environnementale par la Légalité et la Tracabilité |
| 16 | REPALEF | Réseau des Peuples Autochtones |
| 17 | OCEAN | Organisation Concertée des Ecologistes et Amis de la Nature |
| 18 | GEDI | Groupe D'Encadrement pour le Développement Intégral |
| 19 | CEDEN | Cercle pour la Défense de l’Environnement |
| 20 | PREMICONGO | Protection des écorégions de Miombo au Congo |
| 21 | ADEV | Actions pour les Droits, l’Environnement et la Vie |
| 22 | GASHE | Groupe d’Action pour Sauver l’Homme et son Environnement |
| 23 | CEPECO | Centre pour la Promotion et l’Education Communautaire |
| 24 | Réseau CREF | Le Réseau pour la Conservation et la Réhabilitation des Ecosystèmes Forestiers |
| 25 | OGF | Observatoire de la Gouvernance Forestière |

Plus de 7 ans d’expérience dans





